HYMENOPTEROS IBÉRICOS
![]()
Hábitos alimenticios de los Hymenopteros (por familias)
| Sup. Familia | Familia | FITÓFAGO | PARASITOIDE | PREDADOR | POLINIZADOR |
| Xyeloidea | Xyelidae | X | |||
| Megalodontoidea | Megalodontidae | X | |||
| Pamphiliidae | X | ||||
| Tenthredinoidea | Argidae | X | |||
| Blasticotomidae | X | ||||
| Cimbicidae | X | ||||
| Diprionidae | X | ||||
| Pergidae | X | ||||
| Tenthredinidae | X | ||||
| Cephoidea | Cephidae | X | |||
| Siricoidea | Siricidae | X | |||
| Xiphydriidae | X | ||||
| Orussoidea | Orussidae | X | |||
| Stephanoidea | Stephanidae | X | |||
| Trigonalyoidea | Trigonalyidae | X | |||
| Evanioidea | Aulacidae | X | |||
| Evaniidae | X | ||||
| Gasteruptiidae | X | ||||
| Ceraphronoidea | Ceraphronidae | X | |||
| Megaspilidae | X | ||||
| Proctotrupoidea | Diapriidae | X | |||
| Heloridae | X | ||||
| Platygastridae | X | ||||
| Proctotrupidae | X | ||||
| Scelionidae | X | ||||
| Cynipoidea | Cynipidae | X | X | ||
| Figitidae | X | ||||
| Ibaliidae | X | ||||
| Chalcidoidea | Agaonidae | X | |||
| Aphelinidae | X | ||||
| Chalcididae | X | ||||
| Elasmidae | X | ||||
| Encyrtidae | X | ||||
| Eucharitidae | X | X | |||
| Eulophidae | X | X | |||
| Eupelmidae | X | ||||
| Eurytomidae | X | ||||
| Leucospidae | X | ||||
| Mymaridae | X | ||||
| Ormyridae | X | ||||
| Perilampidae | X | ||||
| Pteromalidae | X | ||||
| Signiphoridae | X | ||||
| Tetracampidae | X | ||||
| Torymidae | X | ||||
| Trichogrammatidae | X | ||||
| Ichneumonoidea | Braconidae | X | |||
| Ichneumonidae | X | ||||
| Chrysidoidea | Bethylidae | X | |||
| Chrysididae | X | ||||
| Dryinidae | X | ||||
| Embolemidae | X | ||||
| Vespoidea | Formicidae | X | X | ||
| Mutillidae | X | ||||
| Pompilidae | X | ||||
| Sapygidae | X | ||||
| Scoliidae | X | ||||
| Tiphiidae | X | ||||
| Vespidae | X | ||||
| Apoidea | Apidae | X | |||
| Sphecidae | X | ||||
| Mymarommatoidea | Mymarommatidae | X (?) |
COM_PHOCAGALLERY_RATING