Productores o fabricantes de organismos de control biológico
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Registro de productos y material fitosanitario:otros medios de defensa fitosanitarios. Conforme a la Orden APA/1470/2007, de 24 de mayo. Última actualización: 02/11/2011
productor o fabricante | nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización |
Agroteibe S.A. | |||
GONIPTERUS SCUTELLATUS (OOTECAS) PARASITADAS POR ANAPHES NITENS | Anaphes nitens (Hubber) | Agroteibe S.A. | |
Agrobío S.L. | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
AMBLYCA CONTROL | Amblyseius californicus (Mac Gregor) | Agrobio S.L. | |
AMBLYCABIO | Amblyseius californicus (Mac Gregor) | Agrocontrol 2007 S.L. | |
CALIFORNICUSBG | Amblyseius californicus (Mc Gregor) | BGreen Biological Systems, S.L. | |
AMBLY CONTROL | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | Agrobio S.L. | |
SWIRSCONTROL | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | Agrobio S.L. | |
SWISKIMED | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | Insectos MED S.L. | |
AGROBIO COLMENA | Bombus terrestris (L) | Agrobio S.L. | |
AGROCONTROL COLMENA | Bombus terrestris (L) | Agrocontrol2007 S.L. | |
CRYPTOLAEMUSBG | Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant, 1853) | BGreen Biological Systems, S.L. | |
ERMUN CONTROL | Eretmocerus mundus (Mercet,1931 ) | Agrobio S.L. | |
ERMUNBIO | Eretmocerus mundus (Mercet,1931 ) | Agrocontrol2007 S.L. | |
MUNDUSMED | Eretmocerus mundus (Mercet,1931 ) | Insectos MED S.L. | |
MACRO CONTROL | Macrolophus caliginosus (Wagner) | Agrobio S.L. | |
MACROBIO | Macrolophus caliginosus (Wagner) | Agrocontrol2007 S.L. | |
NABISCONTROL | Nabis pseudoferus ibericus | Agrobio S.L. | |
NESIDIO CONTROL | Nesidiocoris tenuis (Reuter) | Agrobio S.L. | |
NESIMED | Nesidiocoris tenuis (Reuter) | Insectos MED S.L. | |
ORI CONTROL | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | Agrobio S.L. | |
ORIUSMED | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | Insectos MED S.L. | |
PHYTO CONTROL | Phytoseiulus persimilis (Athias -Henriot,1957) | Agrobio S.L. | |
PLANTACONTROL | Planta refugio con Rhopalosiphum padi (establecimiento de Aphidius colemani) | Agrobio S.L. | |
NESIDIOCONTROL-P | Planta refugio de Dittrichia viscosa para el establecimiento de Nesidiocoris tenuis. | Agrobio S.L. | |
TRICHO-A BG | Trichogramma achaeae (Nagaraja & Nagarkatti, 1970) | BGreen Biological Systems, S.L. | |
Agrocontrol 2007 S.L | |||
. | nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización |
ADALIACONTROL | Adalia bipunctata (Linnnaeus, 1758) | Agrobio S.L. | |
SWIRSBIO | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | Agrocontrol2007 S.L. | |
APHI CONTROL | Aphidius colemani ( Viereck, 1912) | Agrobio S.L. | |
APHIBIO | Aphidius colemani ( Viereck, 1912) | Agrocontrol2007 S.L. | |
ERVICONTROL | Aphidius ervi (Haliday) | Agrobio S.L. | |
APHIDOCONTROL | Aphidoletes aphidimyza (Rondani, 1847) | Agrobio S.L. | |
CHRYSOCONTROL | Chrysoperla carnea (Stephens,1836 ) | Agrobio S.L. | |
CRYPTOCONTROL | Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant, 1853) | Agrobio S.L. | |
DIGLY CONTROL | Diglyphus isaea (Walker) | Agrobio S.L. | |
ENCARCONTROL | Encarsia formosa (Gaham, 1924)) | Agrobio S.L. | |
EPHESCONTROL | Ephestia kuehniella (huevos esterilizados utilizados como alimento) | Agrobio S.L. | |
EREMICONTROL | Eretmocerus eremicus (Rose & Zolnerovich) | Agrobio S.L. | |
FELTICONTROL | Feltiella acarisuga (Vallot, 1827) | Agrobio S.L. | |
NEMATOCONTROL-H | Heterorhabditis bacteriophora | Agrobio S.L. | |
HYPOCONTROL | Hypoaspis miles (Berlese, 1882) | Agrobio S.L. | |
NABISBIO | Nabis pseudoferus ibericus | Agrocontrol2007 S.L. | |
NESIDIOBIO | Nesidiocoris tenuis (Reuter) | Agrocontrol2007 S.L. | |
ORIBIO | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | Agrocontrol2007 S.L. | |
PHYTOCONTROL-T | Phytoseiulus persimilis (Athias -Henriot,1957) | Agrobio S.L. | |
MACROCONTROL-P | Planta refugio de Dittrichia viscosa para el establecimiento de Macrolophus caliginosus. | Agrobio S.L. | |
NEMATOCONTROL-C | Steinernema carpocapsae (Weiser) | Agrobio S.L. | |
NEMATOCONTROL-S | Steinernema feltiae (Filipjev) | Agrobio S.L. | |
TRICHOBIO | Trichogramma achaeae (Nagaraja & Nagarkatti, 1970) | Agrocontrol2007 S.L. | |
TRICHOCONTROL | Trichogramma achaeae (Nagaraja & Nagarkatti, 1970) | Agrobio S.L. | |
Agrupa-Inver S.L. | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
SWIRSKI-INVER | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | Agrupa-Inver S.L. | |
ORI-INVER | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | Agrupa-Inver S.L. | |
ATCbiologic, ATC Delgado S.L | |||
. | nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización |
ADALIABPU | Adalia bipunctata (Linnnaeus, 1758) | ATCbiologic, ATC Delgado S.L. | |
CALIFORAR1 | Amblyseius Californicus (Mcgregor) | ATCbiologic, ATC Delgado S.L. | |
CUCUMERTR1 | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | ATCbiologic, ATC Delgado S.L. | |
SWIRSKITM1 | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | ATCbiologic, ATC Delgado S.L. | |
DIISAEAMH1 | Diglyphus isaea (Walker) | ATCbiologic, ATC Delgado S.L. | |
HYPOASPISMS1 | Hypoaspis miles (Berlese, 1882) | ATCbiologic, ATC Delgado S.L. | |
MACROLOTM2 | Macrolophus caliginosus (Wagner) | ATCbiologic, ATC Delgado S.L. | |
ORIUSLAPU2 | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | ATCbiologic, ATC Delgado S.L. | |
PERSIMIAR2 | Phytoseiulus persimilis (Athias -Henriot,1957) | ATCbiologic, ATC Delgado S.L. | |
Becker Underwood UK Ltd. | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
NEMASLUG | Phasmarhabditis hermaphrodita (Schneider) | Agrichem S.A. | |
NEMASYS | Steinernema feltiae (Filipjev) | Agrichem S.A. | |
BGreen Biological System S.L. | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
ADALIA-BG | Adalia bipunctata (Linnnaeus, 1758) | BGreen Biological System S.L. | |
ANDERSONI-BG | Amblyseius andersoni (Chant, 1957) | BGreen Biological System S.L. | |
CUCUMERIS-BG | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | BGreen Biological System S.L. | |
SWIRSKII-BG | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | BGreen Biological System S.L. | |
APHIDIUS C-BG | Aphidius colemani ( Viereck, 1912) | BGreen Biological System S.L. | |
APHIDIUS E-BG | Aphidius ervi (Haliday) | BGreen Biological System S.L. | |
COLMENA-BG | Bombus terrestris (L) | BGreen Biological System S.L. | |
CRYSOPERLABG | Chrysoperla carnea (Stephens,1836 ) | BGreen Biological System S.L. | |
DIGLYPHUS-BG | Diglyphus isaea (Walker) | BGreen Biological System S.L. | |
MUNDUS-BG | Eretmocerus mundus (Mercet,1931 ) | BGreen Biological System S.L. | |
HYPOASPIS -BG | Hypoaspis miles (Berlese, 1882) | BGreen Biological System S.L. | |
BANKER E-BG | Maceta con planta de avena con Sitobion avenae complemento de Aphidius ervi. | BGreen Biological System S.L. | |
BANKER C-BG | Maceta con planta de cebada con Rhopalosiphum padi complemento de Aphidius colemani. | BGreen Biological System S.L. | |
MACROLOPHUSBG | Macrolophus caliginosus (Wagner) | BGreen Biological System S.L. | |
NESIDIOCORISBG | Nesidiocoris tenuis (Reuter) | BGreen Biological System S.L. | |
ORIUS-BG | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | BGreen Biological System S.L. | |
PHYTO-BG | Phytoseiulus persimilis (Athias -Henriot,1957) | BGreen Biological System S.L. | |
STEINERNEMA FBG | Steinernema feltiae (Filipjev) | BGreen Biological System S.L. | |
Biobest Belgium N.V. | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
TCBCALIFORNICUS | Amblyseius californicus (Mc Gregor) | Técnicas de Control Biológico S.L. | |
DAAM-COLEMANI | Aphidius colemani ( Viereck, 1912) | Iberfol S.L. | |
TCB-COLEMANI | Aphidius colemani ( Viereck, 1912) | Técnicas de Control Biológico S.L. | |
DAAMDIGLYPHUS | Diglyphus isaea (Walker) | Iberfol S.L. | |
TCB-DIGLYPHUS | Diglyphus isaea (Walker) | Técnicas de Control Biológico S.L. | |
DAAM-MUNDUS | Eretmocerus mundus (Mercet,1931 ) | Iberfol S.L. | |
TCB-MUNDUS | Eretmocerus mundus (Mercet,1931 ) | Técnicas de Control Biológico S.L. | |
DAAMCALIFORNICUS | Amblyseius californicus (Mac Gregor) | Iberfol S.L. | |
DAAMPHYTOSEIULUS | Phytoseiulus persimilis (Athias -Henriot,1957) | Iberfol S.L. | |
DAAM-BANKER COLEMANI | Planta refugio con Rhopalosiphum padi (establecimiento de Aphidius colemani) | Iberfol S.L. | |
Biobest N.V | |||
. | nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización |
ADALIA-SYSTEM | Adalia bipunctata (Linnnaeus, 1758) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
ANDERSONI-SYSTEM | Amblyseius andersoni (Chant, 1957) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
A.B.S.-SYSTEM | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
AMBLYSEIUSSYSTEM | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
DEGENERANSSYSTEM | Amblyseius degenerans (Berlese, 1889) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
SWIRSKII BREEDING SYSTEM | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
ANTHOCORISSYSTEM | Anthocoris nemoralis (Fabricius) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
APHELINUS-SYSTEM | Aphelinus abdominalis | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
APHIDIUS-MIXSYSTEM | Aphidius colemani (Viereck, 1912) + Aphidius ervi (Haliday, 1834) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
APHIDIUS-SYSTEM | Aphidius colemani ( Viereck, 1912) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
ERVI-M-SYSTEM | Aphidius ervi (Haliday) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
APHIDOLETESSYSTEM | Aphidoletes aphidimyza (Rondani, 1847) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
ATHETA-SYSTEM | Atheta coriaria (Kraatz, 1858) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
CRYPTOLAEMUSSYSTEM | Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant, 1853) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
ENCARSIA-SYSTEM | Encarsia formosa (Gaham, 1924)) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
FELTIELLA-SYSTEM | Feltiella acarisuga (Vallot, 1827) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
HETERORHABDITIS-SYSTEM | Heterorhabditis bacteriophora | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
NEMA VIP INSECTOS | Heterorhabditis bacteriophora | Saniveg, S.L. | |
ACULEIFER-SYSTEM | Hypoaspis aculeifer (Canestrini, 1883) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
ACULEIFER-SYSTEM | Hypoaspis aculeifer (Canestrini, 1883) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
HYPOASPIS-SYSTEM | Hypoaspis miles (Berlese, 1882) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
LEPTOMASTIXSYSTEM | Leptomastix dactylopii (Howard, 1885) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
MACROLOPHUSSYSTEM | Macrolophus caliginosus (Wagner) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
ORIUS MIX-SYSTEM | Orius laevigatus (Fieber, 1860) y Orius majusculus (Reuter, 1879) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
MAJUSCULUSSYSTEM | Orius majusculus (Reuter 1879) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
MACROPILISSYSTEM | Phytoseiulus macrophilis (Banks) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
PHYTOSEIULUS-TSYSTEM | Phytoseiulus persimilis (Athias -Henriot,1957) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
TCB-BANKER COLEMANI | Planta con Aphidius colemani | Biobest Belgium N.V. | |
NEMA VIP ORUGAS | Steinernema carpocapsae (Weiser) | Saniveg, S.L. | |
PALMERAS | Steinernema carpocapsae (Weiser) | Saniveg, S.L. | |
NEMA VIP SUELO | Steinernema feltiae (Filipjev) | Saniveg, S.L. | |
STETHORUS-SYSTEM | Stethorus punctillum (Weise, 1891) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
ACHAEAE-SYSTEM | Trichogramma achaeae (Nagaraja & Nagarkatti, 1970) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
SWIRSKII VIP | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | Saniveg, S.L. | |
Biobest Sistemas Biológicos S.L | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
CALIFORNICUSSYSTEM | Amblyseius californicus (Mac Gregor) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
CHRYSOPA MC-SYSTEM 500 | Chrysoperla carnea (Stephens,1836 ) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
DIGLYPHUSSYSTEM | Diglyphus isaea (Walter) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
ERETMOCERUSSYSTEM | Eretmocerus eremicus (Rose & Zolnerovich) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
MUNDUS-SYSTEM | Eretmocerus mundus (Mercet,1931 ) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
B-GREEN | Heterorhabditis bacteriophora | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
NESIDIOCORIS-SYSTEM | Nesidiocoris tenuis (Reuter) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
ORIUS-SYSTEM | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
PHASMARHABDIT IS-SYSTEM | Phasmarhabditis hermaphrodita (Schneider) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
PHYTOSEIULUSSYSTEM | Phytoseiulus persimilis (Athias -Henriot,1957) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
CARPOCAPSAESYSTEM | Steinernema carpocapsae (Weiser) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
STEINERNEMA SYSTEM | Steinernema feltiae (Filipjev) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
KRAUSSEISYSTEM | Steinernema kraussei (Steiner) | Biobest Sistemas Biológicos S.L. | |
Biocare | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
ACHACOLOR | Trichogramma achaeae (Nagaraja & Nagarkatti, 1970) | Biocolor S.L. | |
Biocolor S.L. | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
TENUISCOLOR | Nesidiocoris tenuis (Reuter) | Biocolor S.L. | |
LAEVICOLOR | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | Biocolor S.L. | |
Biological Crop Protection Ltd | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
AMBSURE (CAL) | Amblyseius californicus (Mac Gregor) | Certis Europe B.V. | |
ECOCALIFORNICUS | Amblyseius californicus (Mac Gregor) | Certis Europe B.V. | |
AMBSURE (ABS) | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | Certis Europe B.V. | |
AMBSURE (C) | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | Certis Europe B.V. | |
AMBSURE (CV) | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | Certis Europe B.V. | |
ECO-CUCUMERIS | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | Certis Europe B.V. | |
ECO-CUCUMERIS (ABS) | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | Certis Europe B.V. | |
AMBSURE (SW) | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | Certis Europe B.V. | |
ECO-SWIRSKII | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | Certis Europe B.V. | |
APHELSURE (A) | Aphelinus abdominalis | Certis Europe B.V. | |
ECOABDOMINALIS | Aphelinus abdominalis | Certis Europe B.V. | |
APHISURE (C) | Aphidius colemani ( Viereck, 1912) | Certis Europe B.V. | |
ECO-COLEMANI | Aphidius colemani (Viereck, 1912) | Certis Europe B.V. | |
ECO-ERVI | Aphidius ervi (Haliday) | Certis Europe B.V. | |
APHIDOSURE (A) | Aphidoletes aphidimyza (Rondani, 1847) | Certis Europe B.V. | |
ECOAPHIDOLETES | Aphidoletes aphidimyza (Rondani, 1847) | Certis Europe B.V. | |
CHRYSOSURE (C) | Chrysoperla carnea (Stephens,1836 ) | Certis Europe B.V. | |
ECOCHRYSOPERLA | Chrysoperla carnea (Stephens,1836 ) | Certis Europe B.V. | |
DIGSURE (I) | Diglyphus isaea (Walker) | Certis Europe B.V. | |
ECO-DIGLYFUS | Diglyphus isaea (Walker) | Certis Europe B.V. | |
ECO-ENCARSIA | Encarsia formosa (Gaham, 1924)) | Certis Europe B.V. | |
ENCSURE (F) | Encarsia formosa (Gaham, 1924)) | Certis Europe B.V. | |
ECO-EREMICUS | Eretmocerus eremicus (Rose & Zolnerovich) | Certis Europe B.V. | |
ERETSURE (E) | Eretmocerus eremicus (Rose & Zolnerovich) | Certis Europe B.V. | |
ECO-MUNDUS | Eretmocerus mundus (Mercet,1931 ) | Certis Europe B.V. | |
ERETSURE (M) | Eretmocerus mundus (Mercet,1931 ) | Certis Europe B.V. | |
ECO-FELTIELLA | Feltiella acarisuga (Vallot, 1827) | Certis Europe B.V. | |
FELSURE (A) | Feltiella acarisuga (Vallot, 1827) | Certis Europe B.V. | |
HYPOSURE (M) | Hypoaspis miles (Berlese, 1882) | Certis Europe B.V. | |
ECO-HYPOMILES | Hypoaspis miles (Berlese, 1882) | Certis Europe B.V. | |
ECOMACROLOPHUS | Macrolophus caliginosus (Wagner) | Certis Europe B.V. | |
MACSURE (C) | Macrolophus caliginosus (Wagner) | Certis Europe B.V. | |
ECONESIDIOCORIS | Nesidiocoris tenuis (Reuter) | Certis Europe B.V. | |
NESIDIOSURE (C) | Nesidiocoris tenuis (Reuter) | Certis Europe B.V. | |
ECO-LAEVIGATUS | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | Certis Europe B.V. | |
ORISURE (L) | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | Certis Europe B.V. | |
ECOPHYTOSEIULUS | Phytoseiulus persimilis (Athias -Henriot,1957) | Certis Europe B.V. | |
PHYTOSURE (P) | Phytoseiulus persimilis (Athias -Henriot,1957) | Certis Europe B.V. | |
ECOCARPOCAPSAE | Steinernema carpocapsae (Weiser) | Certis Europe B.V. | |
ECO-FELTIAE | Steinernema feltiae (Filipjev) | Certis Europe B.V. | |
STEINERSURE (F) | Steinernema feltiae (Filipjev) | Certis Europe B.V. | |
TCB-SWIRSKII | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | Técnicas de Control Biológico S.L. | |
DAAM-SWIRSKII | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | Iberfol S.L. | |
Biomip Mip System Agro S.L. | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
ERVI MIP 500 | Aphidius ervi (Haliday) | Biomip Mip System Agro S.L. | |
DIGLYPHUS MIP 250 | Diglyphus isaea (Walker) | Biomip Mip System Agro S.L. | |
MACROLOPHUS MIP 250 | Macrolophus caliginosus (Warner) | Biomip Mip System Agro S.L. | |
MACROLOPHUS MIP 500 | Macrolophus caliginosus (Warner) | Biomip Mip System Agro S.L. | |
Bioplanet s.c.a. | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
AMBLYPAK 3000 | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | Bioplanet s.c.a. | |
AMBLYPAKSW | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | Bioplanet s.c.a. | |
ANTHOPAK | Anthocoris nemoralis (Fabricius) | Bioplanet s.c.a. | |
APHIDIPAK 3000 | Aphidius colemani ( Viereck, 1912) | Bioplanet s.c.a. | |
CRIPTOPAK | Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant, 1853) | Bioplanet s.c.a. | |
DIGLIPAK 250 | Diglyphus isaea (Walker) | Bioplanet s.c.a. | |
MUNDUPAK 3000 | Eretmocerus mundus (Mercet,1931 ) | Bioplanet s.c.a. | |
MIRIPAK | Macrolophus caliginosus (Wagner) | Bioplanet s.c.a. | |
NESIPAK 500 | Nesidiocoris tenuis (Reuter) | Bioplanet s.c.a. | |
LEVIPAK 500 | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | Bioplanet s.c.a. | |
FITOPAK | Phytoseiulus persimilis (Athias -Henriot,1957) | Bioplanet s.c.a. | |
Biopol b.v. | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
HORTI-AMBLI | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | Sistemas Agrícolas Hortisur S. L. | |
HORTI-MUNDI | Eretmocerus mundus (Mercet,1931 ) | Sistemas Agrícolas Hortisur S. L. | |
HORTI-NESI | Nesidiocoris tenuis (Reuter) | Sistemas Agrícolas Hortisur S. L. | |
HORTI-ORI | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | Sistemas Agrícolas Hortisur S. L. | |
Biosur insectarios, S.L. | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
ANALANET | Anagyrus pseudococci (Girault) | Biosur insectarios, S.L. | |
APHYTILANET | Aphytis melinus (DeBach) | Biosur insectarios, S.L. | |
CRYPTOLANET | Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant, 1853) | Biosur insectarios, S.L. | |
HIPPOLANET | Hippodamia variegata (Goeze) | Biosur insectarios, S.L. | |
Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
ADALIA BIOSUR | Adalia bipunctata (Linnnaeus, 1758) | Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |
CALIFORNICUS BIOSUR | Amblyseius Californicus (Mcgregor) | Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |
CUCUMERIS BIOSUR | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |
SWIRSKII BIOSUR | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |
SWIRSKII SOBRE BIOSUR | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |
APHIDIUS BIOSUR | Aphidius colemani ( Viereck, 1912) | Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |
CHRYSOPA BIOSUR | Chrysoperla carnea (Stephens,1836 ) | Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |
CRYPTOLAEMUS BIOSUR | Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant, 1853) | Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |
DIGLYPHUS BIOSUR | Diglyphus isaea (Walker) | Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |
MUNDUS BIOSUR | Eretmocerus mundus (Mercet,1931 ) | Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |
HYPOASPIS BIOSUR | Hypoaspis miles (Berlese, 1882) | Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |
NESIDIOCORIS BIOSUR | Nesidiocoris tenuis (Reuter) | Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |
ORIUS BIOSUR | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |
PHYTOSEIULUS BIOSUR | Phytoseiulus persimilis (Athias -Henriot,1957) | Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |
BANKER BIOSUR | Planta refugio con Rhopalosiphum padi (establecimiento de Aphidius colemani) | Biosur Productos Agrícolas S.L.U. | |
Deval Biologic | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
DEVALSWIRS | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | Deval Biologic | |
DEVALAPHIS | Aphidius colemani (Viereck, 1912) | Deval Biologic | |
DEVALMUND | Eretmocerus mundus (Mercet,1931 ) | Deval Biologic | |
DEVALNESI | Nesidiocoris tenuis (Reuter) | Deval Biologic | |
DEVALORIS | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | Deval Biologic | |
Entonova S.L. | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
SWIRSKINOVA | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | Entonova S.L. | |
APHINOVA | Aphidius colemani (Viereck, 1912) | Entonova S.L. | |
NESINOVA | Nesidiocoris tenuis (Reuter) | Entonova S.L. | |
ORINOVA | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | Entonova S.L. | |
ENTOBOX | Planta refugio con Rhopalosiphum padi para establecimiento de Aphidius colemani | Entonova S.L. | |
Even Agro, S.L. | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
NEMAVERD HM | Heterorhabditis bacteriophora | Agrichem S.A. | |
NEMAVERD PH | Phasmarhabditis hermaphrodita (Schneider) | Agrichem S.A. | |
NEMAVERD SC | Steinernema carpocapsae (Weiser) | Agrichem S.A. | |
NEMAVERD SF | Steinernema feltiae (Filipjev) | Agrichem S.A. | |
EWH BioProduction | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
BIOCUM | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | EWH BioProduction | |
BIOSWIR | Amblyseius swirskii (Athias-Henriot, 1962) | EWH BioProduction | |
BIOMANI | Aphidius colemani (Viereck, 1912) | EWH BioProduction | |
BIOLETES | Aphidoletes aphidimyza (Rondani, 1847) | EWH BioProduction | |
BIOBOM | Bombus terrestris (Linnaeus,1758 ) Colmena | EWH BioProduction | |
BIOCARN | Chrysoperla carnea (Stephens,1836 ) | EWH BioProduction | |
BIOMUN | Eretmocerus mundus (Mercet,1931 ) | EWH BioProduction | |
DAAMHYPOASPIS | Hypoaspis miles (Berlese, 1882) | Iberfol S.L. | |
TCB-HYPOASPIS | Hypoaspis miles (Berlese, 1882) | Técnicas de Control Biológico S.L. | |
BIOMIL | Hypoaspis miles (Berlese, 1882) | EWH BioProduction | |
BIOGATU | Orius laevigatus (Fieber,1860 ) | EWH BioProduction | |
BIOFYTO | Phytoseiulus persimilis (Athias -Henriot,1957) | EWH BioProduction | |
TCBPHYTOSEIULUS | Phytoseiulus persimilis (Athias -Henriot,1957) | Técnicas de Control Biológico S.L. | |
BIOBANK PADI | Rhopalosiphum padi para establecimiento de Aphidius colemani | EWH BioProduction | |
BIONEMA PALM | Steinernema carpocapsae (Weiser) | EWH BioProduction | |
DAAMCUCUMERIS | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | Iberfol S.L. | |
TCB-CUCUMERIS | Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) | Técnicas de Control Biológico S.L. | |
Federació Dádv Selmar | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
MACROSEL | Macrolophus caliginosus (Wagner) | Federació Dádv Selmar | |
Idebio S.L. | |||
nombre comercial | Medio de defensa | Comercialización | |
BIOREND R FOLIAR = POLYBIO ID INSECTOS | Heterorhabditis bacteriophora | Idebio S.L. | |
BIOREND R IB | Heterorhabditis bacteriophora | Idebio S.L. | |
BIOREND R OCB = COMBIO OCB | Heterorhabditis bacteriophora | Idebio S.L. | |
BIOREND R TRIPS = POLYBIO ID TRIPS | Heterorhabditis bacteriophora | Idebio S.L. | |
MELOLONTHA = POLYBIO ID MELOLONTHA | Heterorhabditis bacteriophora | Idebio S.L. | |
BIOREND R INB | Steinernema carpocapsae (Weiser) | Idebio S.L. | |
BIOREND R ORUGAS = COMBIO OCB ORUGAS | Steinernema carpocapsae (Weiser) | Idebio S.L. | |
BIOREND R PALMERAS | Steinernema carpocapsae (Weiser) | Idebio S.L. | |
